Aura Crossover Größentabelle
Empfehlung: Dieses Modell ist weit geschnitten (Oversize).
Wählen Sie Ihre Größe primär basierend auf Ihrer Körpergröße (cm). Da jeder Körper einzigartig ist, prüfen Sie bitte die genauen Maße unten.
Wählen Sie Ihre Größe primär basierend auf Ihrer Körpergröße (cm). Da jeder Körper einzigartig ist, prüfen Sie bitte die genauen Maße unten.
Empfohlene Größentabelle
| Größe | Körpergröße (cm) | Übliche Größe (EU) |
|---|---|---|
| S | 155 bis 165 cm | 34 bis 36 |
| M | 160 bis 170 cm | 34 bis 38 |
| L | 165 bis 175 cm | 36 bis 40 |
| XL | 165 bis 176 cm | 38 bis 46 |
| TALL (2XL) | +177 cm | 38 bis 46 |
* Zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere für einen weiteren Oversize-Look oder die kleinere für eine körperbetontere Passform.
PRODUKTMASSE
| Maße (cm) | S | M | L | XL | TALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberteil / Wickel-Top | |||||
| Länge | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| Brustbreite | 104 | 108 | 114 | 120 | 115 |
| Ärmellänge | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Hose | |||||
| Länge | 100 | 102 | 104 | 105 | 111 |
| Taille (dehnbar) | 60 | 66 | 72 | 80 | 80 |
Unsicher? Unser Team berät Sie gerne per E-Mail oder via Instagram (DM), um die ideale Größe für Sie zu finden.
Hinweis: Aktionsartikel oder reduzierte Ware sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen. Bitte prüfen Sie Ihre Maße sorgfältig vor der Bestellung.