Size Guide Aura Crossover Burkini
Size Recommendation: This model is oversized. We recommend choosing based primarily on your height.
| Size | Height (cm) | EU Size (FR) |
|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 34–36 |
| M | 160–170 cm | 36–40 |
| L | 165–175 cm | 38–42 |
| XL | 165–175 cm | 38–46 |
| TALL | 176+ cm | 38–44 |
| Size | Height (ft/in) | UK Size |
|---|---|---|
| S | 5’0”–5’5” | 6–8 |
| M | 5’3”–5’7” | 8–12 |
| L | 5’5”–5’9” | 10–14 |
| XL | 5’5”–5’9” | 10–18 |
| TALL | 5’9”+ | 10–16 |
| Size | Height (ft/in) | US Size |
|---|---|---|
| S | 5’0”–5’5” | 2–4 |
| M | 5’3”–5’7” | 4–8 |
| L | 5’5”–5’9” | 6–10 |
| XL | 5’5”–5’9” | 6–14 |
| TALL | 5’9”+ | 6–12 |
* Between two sizes? Choose the larger one for a more oversized look or the smaller one for a closer fit.
Product Measurements
| Measurements (cm) | S | M | L | XL | TALL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top / Crossover Haut | |||||
| Length | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| Bust (Width) | 104 | 108 | 114 | 120 | 115 |
| Sleeve | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Trousers / Pantalon | |||||
| Length | 100 | 102 | 104 | 105 | 111 |
| Waist (Elastic) | 60 | 66 | 72 | 80 | 80 |
Not sure which size to pick?
Our team is available via email or Instagram (DM) to help you find your perfect fit.
Important: Sale or discounted items cannot be returned or exchanged. Please double-check your measurements before placing your order.