Größentabelle
Größenempfehlung:
Dieses Modell hat einen weiten, lockeren Schnitt (Oversize-Passform). Wir empfehlen dir, dich zunächst an deiner Körpergröße (in cm) zu orientieren.
Da jedoch jede Körperform unterschiedlich ist – Brustumfang, Hüften, Schulterbreite usw. – kann das Endergebnis variieren. Um Fehlkäufe zu vermeiden, orientiere dich am besten an den genauen Produktmaßen (Länge, Brustweite, Taillenweite der Hose), die du in den Tabellen unten findest.
| Größe | Körpergröße (cm) | Entspricht (EU) |
|---|---|---|
| XS | –152 cm | 32–34 |
| S | 152–158 cm | 34–36 |
| M | 158–163 cm | 36–38 |
| L | 163–168 cm | 38–40 |
| XL | 168–175 cm | 40–44 |
| 2XL | 172–178 cm | 44–46 |
*Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere zu wählen – für mehr Bewegungsfreiheit.
| Oberteil (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| Brustweite | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Hose (cm) | |||||||
| Länge | 98 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| Taille | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | |
Wenn du dir unsicher bist, hilft dir unser Team gerne weiter.
Schreib uns einfach per E-Mail oder über Instagram-DM – wir helfen dir, die passende Größe zu finden.
**Reduzierte oder rabattierte Artikel können weder zurückgegeben noch umgetauscht werden. Bitte achte daher darauf, die richtige Größe bei deiner Bestellung zu wählen.**